一、采购物资
序号 | 物资名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 限价单价(元) | 限价总价(元) | 属性 | 备注 | 附件 |
1 | 栽植乔木 | 1、种类:丛生三角枫 2、胸径:≥8/每杆 3、株高、冠径:高度=6.0-7.0m;冠幅=4.5-5.0m 4、5分支以上,全冠种植,树形饱满优美 5、养护期:一年,养护等级二级 | 株 | 1 | 5200 | 5200 | |||
2 | 栽植乔木 | 1、种类:白玉兰 2、胸径:12-14cm 3、株高、冠径:高度=4.0-5.0m;冠幅=2.0-3.0m 4、全蓬,3级分叉,树形优美,分支点≥1.5m 5、养护期:一年,养护等级二级 | 株 | 3 | 1050 | 3150 | |||
3 | 栽植乔木 | 1、种类:金桂A 2、株高、冠径:高度=3.0-3.5m;冠幅=2.0-2.5m 3、全蓬,3级分叉,树形优美,分支点≥1.5m 4、养护期:一年,养护等级二级 | 株 | 4 | 550 | 2200 | |||
4 | 栽植乔木 | 1、种类:金桂B 2、株高、冠径:高度=3.5-4.0m;冠幅=3.0-3.5m 3、全蓬,3级分叉,树形优美,分支点≥1.5m 4、养护期:一年,养护等级二级 | 株 | 12 | 1050 | 12600 | |||
5 | 栽植乔木 | 1、种类:栾树C 2、胸径:18-20cm 3、株高、冠径:高度=7.0-8.0m;冠幅=4.0-5.0m 4、全蓬,5级以上,分支点2.0-2.5m,冠形优美 5、养护期:一年,养护等级二级 | 株 | 4 | 1200 | 4800 | |||
6 | 栽植乔木 | 1、种类:栾树D 2、胸径:15-18cm 3、株高、冠径:高度=6.0-7.0m;冠幅=4.0-5.0m 4、全蓬,5级以上,分支点2.0-2.5m,冠形优美 5、养护期:一年,养护等级二级 | 株 | 2 | 700 | 1400 | |||
7 | 栽植乔木 | 1、种类:三角枫B 2、胸径:17-18cm 3、株高、冠径:高度=6.5-7.0m;冠幅=3.5-4.0m 4、全蓬,3级分叉,树形优美,分支点2.8-3.0m 5、养护期:一年,养护等级二级 | 株 | 4 | 1500 | 6000 | |||
8 | 栽植乔木 | 1、种类:银杏A 2、胸径:20cm 3、株高、冠径:高度=9.0-10m;冠幅=4.0m 4、全蓬,3级分叉,树形优美,分支点2.0-2.2m 5、养护期:一年,养护等级二级 | 株 | 7 | 1400 | 9800 | |||
9 | 栽植乔木 | 1、种类:银杏B 2、胸径:25cm 3、株高、冠径:高度=10-11m;冠幅=4.0-4.5m 4、全蓬,3级分叉,树形优美,分支点≥2.5m 5、养护期:一年,养护等级二级 | 株 | 12 | 2500 | 30000 | |||
10 | 栽植乔木 | 1、种类:高杆红叶石楠 2、胸径:11-12cm 3、株高、冠径:高度=2-3m;冠幅=2.5m 4、全蓬,树形优美 5、养护期:一年,养护等级二级 | 株 | 13 | 450 | 5850 | |||
11 | 栽植乔木 | 1、种类:朴树B 2、胸径:17-18cm 3、株高、冠径:高度=7.0-7.5m;冠幅=4.0-4.5m 4、全蓬,5级以上,树形优美,分支点2.2-2.5m 5、养护期:一年,养护等级二级 | 株 | 1 | 2100 | 2100 | |||
12 | 栽植乔木 | 1、种类:高杆女贞A 2、胸径:11-12cm 3、株高、冠径:高度=5.5-6.0m;冠幅=2.8-3.3m 4、全蓬,3级分叉,树形优美,分支点2.0-2.2m 5、养护期:一年,养护等级二级 | 株 | 1 | 450 | 450 | |||
13 | 栽植乔木 | 1、种类:高杆女贞B 2、胸径:17-18cm 3、株高、冠径:高度=6.0-6.5m;冠幅=3.0-3.5m 4、全蓬,3级分叉,树形优美,分支点2.3-2.5m 5、养护期:一年,养护等级二级 | 株 | 4 | 1200 | 4800 | |||
14 | 栽植乔木 | 1、种类:无患子 2、胸径:15-16cm 3、株高、冠径:高度=6.0-6.5m;冠幅=2.5-3.0m 4、全蓬,5级以上,树形优美,分支点2.2-2.5m 5、养护期:一年,养护等级二级 | 株 | 6 | 1750 | 10500 | |||
15 | 栽植乔木 | 1、种类:合欢 2、胸径:15-16cm 3、株高、冠径:高度=5.5-6.5m;冠幅=4.0-5.0m 4、全蓬,5级以上,树形优美,分支点2.2-2.5m 5、养护期:一年,养护等级二级 | 株 | 1 | 1450 | 1450 | |||
16 | 栽植乔木 | 1、种类:榔榆 2、胸径:21-22cm 3、株高、冠径:高度=6.5-7.0m;冠幅=3.5-4.0m 4、全蓬,3级分叉,树形优美,分支点1.5-2.0m 5、养护期:一年,养护等级二级 | 株 | 3 | 3100 | 9300 | |||
17 | 栽植乔木 | 1、种类:鸡爪槭A 2、胸径:7-8cm 3、株高、冠径:高度=2.8-3.2m;冠幅=2.2-2.5m 4、分枝多、冠幅完整,树形优美 5、养护期:一年,养护等级二级 | 株 | 2 | 400 | 800 | |||
18 | 栽植乔木 | 1、种类:鸡爪槭B 2、胸径:11-12cm 3、株高、冠径:高度=2.8-3.2m;冠幅=2.0-3.0m 4、分枝多、冠幅完整,树形优美 5、养护期:一年,养护等级二级 | 株 | 4 | 500 | 2000 | |||
19 | 栽植乔木 | 1、种类:日本晚樱 2、胸径:7-8cm 3、株高、冠径:高度=2.5m;冠幅=2.0m 4、分枝多,树形优美,全冠移栽苗 5、养护期:一年,养护等级二级 | 株 | 15 | 150 | 2250 | |||
20 | 栽植乔木 | 1、种类:红枫 2、胸径:6-8cm 3、株高、冠径:高度=1.5-2.0m;冠幅=1.5-2.0m 4、分枝多、冠幅完整,树形优美 5、养护期:一年,养护等级二级 | 株 | 11 | 140 | 1540 | |||
21 | 栽植乔木 | 1、种类:丛生紫薇A 2、株高、冠径:高度=2.5m;冠幅=1.8-2.0m 3、分枝多,树形优美,全冠移栽苗 4、养护期:一年,养护等级二级 | 株 | 3 | 150 | 450 | |||
22 | 栽植乔木 | 1、种类:紫薇B 2、胸径:11-12cm 3、株高、冠径:高度=3.0-3.5m;冠幅=2.0-2.5m 4、分枝多,树形优美,全冠移栽苗 5、养护期:一年,养护等级二级 | 株 | 3 | 180 | 540 | |||
23 | 栽植乔木 | 1、种类:红梅 2、胸径:7-8cm 3、株高、冠径:高度=1.5-2.0m;冠幅=1.5-2.0m 4、全蓬,树形优美,分支点0.3-0.6m 5、养护期:一年,养护等级二级 | 株 | 7 | 150 | 1050 | |||
24 | 栽植乔木 | 1、种类:腊梅 2、胸径:10cm 3、株高、冠径:高度=2.5-2.8m;冠幅=2.3-2.5m 4、全蓬,树形优美,分支点0.3-0.6m 5、养护期:一年,养护等级二级 | 株 | 2 | 400 | 800 | |||
25 | 栽植灌木 | 1、种类:垂丝海棠 2、胸径:13-14cm 3、株高、冠径:高度=3.0m;冠幅=2.5-2.8m 4、分枝多,树形优美,全冠移栽苗 5、养护期:一年,养护等级二级 | 株 | 8 | 950 | 7600 | |||
26 | 栽植灌木 | 1、种类:紫叶李 2、胸径:8-10cm 3、株高、冠径:高度=3.0-4.0m;冠幅=1.8-2.2m 4、分枝多、冠幅完整,树形优美 5、养护期:一年,养护等级二级 | 株 | 8 | 170 | 1360 | |||
27 | 栽植灌木 | 1、种类:单杆木槿 2、株高、冠径:高度=2.5m;冠幅=1.4m 3、分枝多、冠幅完整,树形优美 4、养护期:一年,养护等级二级 | 株 | 19 | 220 | 4180 | |||
28 | 栽植灌木 | 1、种类:花石榴 2、胸径:7-8cm 3、株高、冠径:高度=2.0-2.6m;冠幅=2.0-2.2m 4、分枝多、冠幅完整,树形优美 5、养护期:一年,养护等级二级 | 株 | 5 | 180 | 900 | |||
29 | 栽植灌木 | 1、种类:红叶石楠球A 2、冠丛高:1.5m 3、蓬径:1.5m 4、修剪成球,密不漏脚,冠幅饱满,长势良好 5、养护期:一年,养护等级二级 | 株 | 8 | 170 | 1360 | |||
30 | 栽植灌木 | 1、种类:红叶石楠球B 2、冠丛高:1.5m 3、蓬径:2.0m 4、修剪成球,密不漏脚,冠幅饱满,长势良好 5、养护期:一年,养护等级二级 | 株 | 2 | 150 | 300 | |||
31 | 栽植灌木 | 1、种类:无刺构骨球 2、冠丛高:1.2m 3、蓬径:2.0m 4、修剪成球,密不漏脚,冠幅饱满,长势良好 5、养护期:一年,养护等级二级 | 株 | 3 | 150 | 450 | |||
32 | 栽植灌木 | 1、种类:海桐球 2、冠丛高:1.0m 3、蓬径:1.3m 4、修剪成球,密不漏脚,冠幅饱满,长势良好 5、养护期:一年,养护等级二级 | 株 | 16 | 140 | 2240 | |||
33 | 栽植灌木 | 1、种类:红花继木球 2、冠丛高:1.0m 3、蓬径:1.2m 4、修剪成球,密不漏脚,冠幅饱满,长势良好 5、养护期:一年,养护等级二级 | 株 | 1 | 140 | 140 | |||
34 | 栽植灌木 | 1、种类:金森女贞球 2、冠丛高:1.2m 3、蓬径:2.0m 4、修剪成球,密不漏脚,冠幅饱满,长势良好 5、养护期:一年,养护等级二级 | 株 | 3 | 160 | 480 | |||
35 | 栽植灌木 | 1、种类:大叶黄杨球 2、冠丛高:1.5m 3、蓬径:1.5m 4、修剪成球,密不漏脚,冠幅饱满,长势良好 5、养护期:一年,养护等级二级 | 株 | 14 | 280 | 3920 | |||
36 | 栽植灌木 | 1、种类:金边黄杨球 2、冠丛高:1.5m 3、蓬径:1.5m 4、修剪成球,密不漏脚,冠幅饱满,长势良好 5、养护期:一年,养护等级二级 | 株 | 13 | 320 | 4160 | |||
37 | 栽植灌木 | 1、种类:金叶女贞球 2、冠丛高:1.2m 3、蓬径:1.2m 4、修剪成球,密不漏脚,冠幅饱满,长势良好 5、养护期:一年,养护等级二级 | 株 | 31 | 250 | 7750 | |||
38 | 栽植色带 | 1、苗木、花卉种类:金森女贞 2、株高或蓬径:H=0.5-0.6m;冠幅≥0.35m 3、单位面积株数:25株/m2 4、养护期:一年,养护等级二级 5、袋苗,主干直,生长健壮,多年生 | m2 | 48.88 | 58 | 2835.04 | |||
39 | 栽植色带 | 1、苗木、花卉种类:红叶石楠 2、株高或蓬径:H≥0.5m;冠幅≥0.25m 3、单位面积株数:36株/m2 4、养护期:一年,养护等级二级 5、袋苗,主干直,生长健壮,多年生 | m2 | 541.4 | 75 | 40605 | |||
40 | 栽植色带 | 1、苗木、花卉种类:大叶黄杨 2、株高或蓬径:H≥0.5m;冠幅≥0.25m 3、单位面积株数:25株/m2 4、养护期:一年,养护等级二级 5、袋苗,主干直,生长健壮,多年生 | m2 | 366.13 | 65 | 23798.45 | |||
41 | 栽植色带 | 1、苗木、花卉种类:海桐 2、株高或蓬径:H=0.5-0.6m;冠幅≥0.3m 3、单位面积株数:25株/m2 4、养护期:一年,养护等级二级 5、袋苗,主干直,生长健壮,多年生 | m2 | 167.38 | 60 | 10042.8 | |||
42 | 栽植色带 | 1、苗木、花卉种类:金丝桃 2、株高或蓬径:H≥0.4m;冠幅≥0.15m 3、单位面积株数:16株/m2 4、养护期:一年,养护等级二级 5、生长健壮,多年生,三分支以上 | m2 | 268.43 | 55 | 14763.65 | |||
43 | 栽植色带 | 1、苗木、花卉种类:春鹃 2、株高或蓬径:H≥0.3m;冠幅≥0.25m 3、单位面积株数:64株/m2 4、养护期:一年,养护等级二级 5、小毛球,生长健壮,多年生 | m2 | 147.33 | 75 | 11049.75 | |||
44 | 栽植色带 | 1、苗木、花卉种类:南天竹 2、株高或蓬径:H≥0.5m;冠幅≥0.25m 3、单位面积株数:36株/m2 4、养护期:一年,养护等级二级 5、袋苗,主干直,生长健壮,多年生 | m2 | 80.44 | 75 | 6033 | |||
45 | 栽植色带 | 1、苗木、花卉种类:阔叶麦冬 2、株高或蓬径:H≥0.15m;冠幅≥0.15m 3、单位面积株数:81株/m2 4、养护期:一年,养护等级二级 5、枝叶茂密,以密植不裸露黄土 | m2 | 56.32 | 45 | 2534.4 | |||
46 | 栽植色带 | 1、苗木、花卉种类:兰鸢尾 2、株高或蓬径:H≥0.25m;冠幅≥0.2m 3、单位面积株数:3-4芽/丛;36丛/m2 4、养护期:一年,养护等级二级 5、多年生,株型饱满 | m2 | 66.59 | 45 | 2996.55 | |||
47 | 铺种草皮 | 1、草皮种类:矮生百慕大 2、铺种方式:满铺,果岭草卷,密铺至不裸露黄土 3、养护期:一年,养护等级二级 | m2 | 2273.19 | 19 | 43190.61 | |||
48 | 栽植乔木 | 1、种类:丛生三角枫 2、胸径:≥8/每杆 3、株高、冠径:高度=6.0-7.0m;冠幅=4.5-5.0m 4、5分支以上,全冠种植,树形饱满优美 5、养护期:一年,养护等级二级 | 株 | 1 | 5200 | 5200 | |||
49 | 栽植乔木 | 1、种类:白玉兰 2、胸径:12-14cm 3、株高、冠径:高度=4.0-5.0m;冠幅=2.0-3.0m 4、全蓬,3级分叉,树形优美,分支点≥1.5m 5、养护期:一年,养护等级二级 | 株 | 5 | 1050 | 5250 | |||
50 | 栽植乔木 | 1、种类:金桂A 2、株高、冠径:高度=3.0-3.5m;冠幅=2.0-2.5m 3、全蓬,3级分叉,树形优美,分支点≥1.5m 4、养护期:一年,养护等级二级 | 株 | 1 | 550 | 550 | |||
51 | 栽植乔木 | 1、种类:金桂B 2、株高、冠径:高度=3.5-4.0m;冠幅=3.0-3.5m 3、全蓬,3级分叉,树形优美,分支点≥1.5m 4、养护期:一年,养护等级二级 | 株 | 20 | 1050 | 21000 | |||
52 | 栽植乔木 | 1、种类:金桂C 2、株高、冠径:高度=4.0-5.0m;冠幅=2.0-3.0m 3、全蓬,3级分叉,树形优美,分支点≥2.0m 4、养护期:一年,养护等级二级 | 株 | 9 | 1200 | 10800 | |||
53 | 栽植乔木 | 1、种类:榉树 2、胸径:21-22cm 3、株高、冠径:高度=6.5-6.8m;冠幅=4.0-4.5m 4、全蓬,树形优美,分支点≥2.5m 5、养护期:一年,养护等级二级 | 株 | 3 | 1200 | 3600 | |||
54 | 栽植乔木 | 1、种类:栾树C 2、胸径:18-20cm 3、株高、冠径:高度=7.0-8.0m;冠幅=4.0-5.0m 4、全蓬,5级以上,分支点2.0-2.5m,冠形优美 5、养护期:一年,养护等级二级 | 株 | 6 | 1350 | 8100 | |||
55 | 栽植乔木 | 1、种类:栾树D 2、胸径:15-18cm 3、株高、冠径:高度=6.0-7.0m;冠幅=4.0-5.0m 4、全蓬,5级以上,分支点2.0-2.5m,冠形优美 5、养护期:一年,养护等级二级 | 株 | 1 | 800 | 800 | |||
56 | 栽植乔木 | 1、种类:三角枫A 2、胸径:11-12cm 3、株高、冠径:高度=5.5-6.0m;冠幅=3.0-3.5m 4、全蓬,5级分叉,树形优美,分支点2.8-3.0m 5、养护期:一年,养护等级二级 | 株 | 1 | 500 | 500 | |||
57 | 栽植乔木 | 1、种类:银杏A 2、胸径:20cm 3、株高、冠径:高度=9.0-10m;冠幅=4.0m 4、全蓬,3级分叉,树形优美,分支点2.0-2.2m 5、养护期:一年,养护等级二级 | 株 | 4 | 1400 | 5600 | |||
58 | 栽植乔木 | 1、种类:银杏B 2、胸径:25cm 3、株高、冠径:高度=10-11m;冠幅=4.0-4.5m 4、全蓬,3级分叉,树形优美,分支点≥2.5m 5、养护期:一年,养护等级二级 | 株 | 4 | 2500 | 10000 | |||
59 | 栽植乔木 | 1、种类:高杆红叶石楠 2、胸径:11-12cm 3、株高、冠径:高度=2-3m;冠幅=2.5m 4、全蓬,树形优美 5、养护期:一年,养护等级二级 | 株 | 7 | 450 | 3150 | |||
60 | 栽植乔木 | 1、种类:朴树B 2、胸径:17-18cm 3、株高、冠径:高度=7.0-7.5m;冠幅=4.0-4.5m 4、全蓬,5级以上,树形优美,分支点2.2-2.5m 5、养护期:一年,养护等级二级 | 株 | 1 | 2300 | 2300 | |||
61 | 栽植乔木 | 1、种类:朴树C 2、胸径:24-25cm 3、株高、冠径:高度=6.5-7.0m;冠幅=4.0-4.5m 4、全蓬,5级以上,树形优美,分支点2.2-2.5m 5、养护期:一年,养护等级二级 | 株 | 4 | 3800 | 15200 | |||
62 | 栽植乔木 | 1、种类:乌桕A 2、胸径:15-16cm 3、株高、冠径:高度=5.8-6.0m;冠幅=3.5-4.0m 4、全蓬,5级以上,树形优美,分支点2.2-2.5m 5、养护期:一年,养护等级二级 | 株 | 6 | 1700 | 10200 | |||
63 | 栽植乔木 | 1、种类:乌桕B 2、胸径:21-22cm 3、株高、冠径:高度=6.0-6.5m;冠幅=4.0-5.0m 4、全蓬,5级以上,树形优美,分支点2.2-2.5m 5、养护期:一年,养护等级二级 | 株 | 1 | 3000 | 3000 | |||
64 | 栽植乔木 | 1、种类:高杆女贞B 2、胸径:17-18cm 3、株高、冠径:高度=6.0-6.5m;冠幅=3.0-3.5m 4、全蓬,3级分叉,树形优美,分支点2.3-2.5m 5、养护期:一年,养护等级二级 | 株 | 6 | 1200 | 7200 | |||
65 | 栽植乔木 | 1、种类:无患子 2、胸径:15-16cm 3、株高、冠径:高度=6.0-6.5m;冠幅=2.5-3.0m 4、全蓬,5级以上,树形优美,分支点2.2-2.5m 5、养护期:一年,养护等级二级 | 株 | 12 | 1900 | 22800 | |||
66 | 栽植乔木 | 1、种类:黄连木 2、胸径:21-22cm 3、株高、冠径:高度=6.0-6.5m;冠幅=3.0-4.0m 4、全蓬,3级分叉,树形优美,分支点1.5-2.0m 5、养护期:一年,养护等级二级 | 株 | 1 | 4000 | 4000 | |||
67 | 栽植乔木 | 1、种类:鸡爪槭A 2、胸径:7-8cm 3、株高、冠径:高度=2.8-3.2m;冠幅=2.2-2.5m 4、分枝多、冠幅完整,树形优美 5、养护期:一年,养护等级二级 | 株 | 3 | 400 | 1200 | |||
68 | 栽植乔木 | 1、种类:鸡爪槭B 2、胸径:11-12cm 3、株高、冠径:高度=2.8-3.2m;冠幅=2.0-3.0m 4、分枝多、冠幅完整,树形优美 5、养护期:一年,养护等级二级 | 株 | 7 | 500 | 3500 | |||
69 | 栽植乔木 | 1、种类:日本晚樱 2、胸径:7-8cm 3、株高、冠径:高度=2.5m;冠幅=2.0m 4、分枝多,树形优美,全冠移栽苗 5、养护期:一年,养护等级二级 | 株 | 24 | 150 | 3600 | |||
70 | 栽植乔木 | 1、种类:红枫 2、胸径:6-8cm 3、株高、冠径:高度=1.5-2.0m;冠幅=1.5-2.0m 4、分枝多、冠幅完整,树形优美 5、养护期:一年,养护等级二级 | 株 | 19 | 140 | 2660 | |||
71 | 栽植乔木 | 1、种类:丛生紫薇A 2、株高、冠径:高度=2.5m;冠幅=1.8-2.0m 3、分枝多,树形优美,全冠移栽苗 4、养护期:一年,养护等级二级 | 株 | 3 | 150 | 450 | |||
72 | 栽植乔木 | 1、种类:紫薇B 2、胸径:11-12cm 3、株高、冠径:高度=3.0-3.5m;冠幅=2.0-2.5m 4、分枝多,树形优美,全冠移栽苗 5、养护期:一年,养护等级二级 | 株 | 3 | 180 | 540 | |||
73 | 栽植乔木 | 1、种类:红梅 2、胸径:7-8cm 3、株高、冠径:高度=1.5-2.0m;冠幅=1.5-2.0m 4、全蓬,树形优美,分支点0.3-0.6m 5、养护期:一年,养护等级二级 | 株 | 6 | 150 | 900 | |||
74 | 栽植乔木 | 1、种类:腊梅 2、胸径:10cm 3、株高、冠径:高度=2.5-2.8m;冠幅=2.3-2.5m 4、全蓬,树形优美,分支点0.3-0.6m 5、养护期:一年,养护等级二级 | 株 | 4 | 400 | 1600 | |||
75 | 栽植灌木 | 1、种类:垂丝海棠 2、胸径:13-14cm 3、株高、冠径:高度=3.0m;冠幅=2.5-2.8m 4、分枝多,树形优美,全冠移栽苗 5、养护期:一年,养护等级二级 | 株 | 8 | 950 | 7600 | |||
76 | 栽植灌木 | 1、种类:花石榴 2、胸径:7-8cm 3、株高、冠径:高度=2.0-2.6m;冠幅=2.0-2.2m 4、分枝多、冠幅完整,树形优美 5、养护期:一年,养护等级二级 | 株 | 1 | 190 | 190 | |||
77 | 栽植灌木 | 1、种类:红叶石楠球A 2、冠丛高:1.5m 3、蓬径:1.5m 4、修剪成球,密不漏脚,冠幅饱满,长势良好 5、养护期:一年,养护等级二级 | 株 | 3 | 170 | 510 | |||
78 | 栽植灌木 | 1、种类:红叶石楠球B 2、冠丛高:1.5m 3、蓬径:2.0m 4、修剪成球,密不漏脚,冠幅饱满,长势良好 5、养护期:一年,养护等级二级 | 株 | 1 | 150 | 150 | |||
79 | 栽植灌木 | 1、种类:无刺构骨球 2、冠丛高:1.2m 3、蓬径:2.0m 4、修剪成球,密不漏脚,冠幅饱满,长势良好 5、养护期:一年,养护等级二级 | 株 | 6 | 150 | 900 | |||
80 | 栽植灌木 | 1、种类:海桐球 2、冠丛高:1.0m 3、蓬径:1.3m 4、修剪成球,密不漏脚,冠幅饱满,长势良好 5、养护期:一年,养护等级二级 | 株 | 21 | 140 | 2940 | |||
81 | 栽植灌木 | 1、种类:红花继木球 2、冠丛高:1.0m 3、蓬径:1.2m 4、修剪成球,密不漏脚,冠幅饱满,长势良好 5、养护期:一年,养护等级二级 | 株 | 4 | 140 | 560 | |||
82 | 栽植灌木 | 1、种类:金森女贞球 2、冠丛高:1.2m 3、蓬径:2.0m 4、修剪成球,密不漏脚,冠幅饱满,长势良好 5、养护期:一年,养护等级二级 | 株 | 4 | 160 | 640 | |||
83 | 栽植灌木 | 1、种类:大叶黄杨球 2、冠丛高:1.5m 3、蓬径:1.5m 4、修剪成球,密不漏脚,冠幅饱满,长势良好 5、养护期:一年,养护等级二级 | 株 | 16 | 280 | 4480 | |||
84 | 栽植灌木 | 1、种类:金边黄杨球 2、冠丛高:1.5m 3、蓬径:1.5m 4、修剪成球,密不漏脚,冠幅饱满,长势良好 5、养护期:一年,养护等级二级 | 株 | 4 | 320 | 1280 | |||
85 | 栽植灌木 | 1、种类:金叶女贞球 2、冠丛高:1.2m 3、蓬径:1.2m 4、修剪成球,密不漏脚,冠幅饱满,长势良好 5、养护期:一年,养护等级二级 | 株 | 44 | 250 | 11000 | |||
86 | 栽植色带 | 1、苗木、花卉种类:金森女贞 2、株高或蓬径:H=0.5-0.6m;冠幅≥0.35m 3、单位面积株数:25株/m2 4、养护期:一年,养护等级二级 5、袋苗,主干直,生长健壮,多年生 | m2 | 230.63 | 58 | 13376.54 | |||
87 | 栽植色带 | 1、苗木、花卉种类:红叶石楠 2、株高或蓬径:H≥0.5m;冠幅≥0.25m 3、单位面积株数:36株/m2 4、养护期:一年,养护等级二级 5、袋苗,主干直,生长健壮,多年生 | m2 | 1140.55 | 75 | 85541.25 | |||
88 | 栽植色带 | 1、苗木、花卉种类:大叶黄杨 2、株高或蓬径:H≥0.5m;冠幅≥0.25m 3、单位面积株数:25株/m2 4、养护期:一年,养护等级二级 5、袋苗,主干直,生长健壮,多年生 | m2 | 218.74 | 65 | 14218.1 | |||
89 | 栽植色带 | 1、苗木、花卉种类:海桐 2、株高或蓬径:H=0.5-0.6m;冠幅≥0.3m 3、单位面积株数:25株/m2 4、养护期:一年,养护等级二级 5、袋苗,主干直,生长健壮,多年生 | m2 | 262.47 | 60 | 15748.2 | |||
90 | 栽植色带 | 1、苗木、花卉种类:金叶女贞 2、株高或蓬径:H≥0.3m;冠幅≥0.2m 3、单位面积株数:36株/m2 4、养护期:一年,养护等级二级 5、袋苗,主干直,生长健壮,多年生 | m2 | 81.04 | 75 | 6078 | |||
91 | 栽植色带 | 1、苗木、花卉种类:金丝桃 2、株高或蓬径:H≥0.4m;冠幅≥0.15m 3、单位面积株数:16株/m2 4、养护期:一年,养护等级二级 5、生长健壮,多年生,三分支以上 | m2 | 125.86 | 60 | 7551.6 | |||
92 | 栽植色带 | 1、苗木、花卉种类:大花六道木 2、株高或蓬径:H≥0.4m;冠幅≥0.15m 3、单位面积株数:36株/m2 4、养护期:一年,养护等级二级 5、小毛球,生长健壮,多年生 | m2 | 200.97 | 75 | 15072.75 | |||
93 | 栽植色带 | 1、苗木、花卉种类:春鹃 2、株高或蓬径:H≥0.3m;冠幅≥0.25m 3、单位面积株数:64株/m2 4、养护期:一年,养护等级二级 5、小毛球,生长健壮,多年生 | m2 | 52.7 | 75 | 3952.5 | |||
94 | 栽植色带 | 1、苗木、花卉种类:南天竹 2、株高或蓬径:H≥0.5m;冠幅≥0.25m 3、单位面积株数:36株/m2 4、养护期:一年,养护等级二级 5、袋苗,主干直,生长健壮,多年生 | m2 | 50.07 | 75 | 3755.25 | |||
95 | 栽植色带 | 1、苗木、花卉种类:阔叶麦冬 2、株高或蓬径:H≥0.15m;冠幅≥0.15m 3、单位面积株数:81株/m2 4、养护期:一年,养护等级二级 5、枝叶茂密,以密植不裸露黄土 | m2 | 373.31 | 45 | 16798.95 | |||
96 | 铺种草皮 | 1、草皮种类:矮生百慕大 2、铺种方式:满铺,果岭草卷,密铺至不裸露黄土 3、养护期:一年,养护等级二级 | m2 | 2367.89 | 19 | 44989.91 | |||
采购总价(元): | 722752.3 |
物资采购详细要求 | 1、乙方所供应的物资须符合总承包单位合同约定的质量标准,同时也必须符合国家、地方、行业最新标准合格品的要求,并且符合一次性验收合格标准。 2、报价包括但不限于货物的生产供货、包装、运输、验收、质保及售后服务、利润、损耗、成品货到现场的全部相关费用。 3、买受方有权要求监理单位对每批次货物进行随机抽样,送专业的第三方检测机构进行检测,如随机抽样产品检测不合格,送检所产生的费用及损失由出卖人承担,(因出卖方不及时支付第三方抽检所涉及的费用,所造成的损失由出卖方自行承担)。 4、本次所采购的物资工程量为暂定工程量,甲方有权根据工程变更适时调整采购数量,乙方不得以此为由调整单价。 5、养护期:一年,苗木成活率100%;养护时间:从栽植完成到项目竣工验收后1年。 4、工程内容:苗木供应、栽植、成活养护。 5、按照《园林绿化养护标准》(CJJ/T 287-2018)的 二级绿化养护管理质量等级。 6、包含:材料装卸车费场内搬运费、倒运费、垃圾外运扬尘环保外部协调费用、苗木采购到场、卸车、挖坑、栽植(落坑、扶正、回填土、捣实、筑水围、无纺布或稻草席覆盖)、草绳缠树、浇水、施肥(含肥料费)、营养液(含营养液费)、覆土、保墒、搭设遮阴网、支撑(含支撑杆及绑扎所需材料)、清理、防护、养护、现场苗木的二次倒运、苗木成活等涉及本项目施工的全部费用。如施工时未按照项目特征及工作内容实施的单价减少时应调整单价; |
二、报价要求
交货地址 | ***** | |
报价是否含税 | 是,说明: 9% |
三、评审规则
评审规则:最低价法
四、保证金
保证金收取方式:在线支付
保证金金额(元):20000
保证金汇款账号:******520046(当前保证金账号只对该项目有效!!)
******有限责任公司
******有限公司合肥分行
五、报价须知
1、报价截止时间:2025年03月31日17时34分2、报价方式:
(1)登录“优质采电子交易平台”(******/)公告查看页面点击“我要报价”。请未注册的供应商及时办理注册审核,注册咨询电话:***** 登录查看更多。因未及时办理注册审核手续影响报价的,责任自负。
(2)供应商需完整填写报价信息,并按采购要求上传相应资料的扫描件,须在报价截止时间前提交报价,逾期责任自负。
3、报价须响应条件
序号 | 条件名称 | 条件内容 |
---|---|---|
1 | 违约责任 | 成交供应商延迟交货或提供商品服务不满足公告所列要求的视为违约,需承担违约赔偿责任,情节严重的,采购方有权取消其为成交供应商。 |
2 | 交货时间 | 以发包人施工现场通知为准 |
3 | 付款方式 | 本次采购无预付款,按每月支付实际合格工程量的80%,验收合格后支付至造价咨询单位审核完成合同内累计工作量的90%,待一年养护期满后付至100%。乙方须向甲方提供正规的可抵扣增值税专用发票 |
4 | 质量标准 | 合格 |
5 | 支付方式 | ******银行承兑汇票、商业承兑汇票(甲方不贴息) |
六、注意事项
1、供应商如有疑问可以在线提问并在线查看答疑澄清;
2、供应商应合理安排报价时间,特别是网络速度慢的地区为防止在报价结束前网络拥堵无法操作。如果因计算机及网络故障无法报价,责任自负;
3、报价过程中如有任何平台操作问题,请联系平台客服,咨询电话:***** 登录查看更多;
4、供应商需认真阅读公告内容,并提供真实的资料信息, 若出现虚假资料,自愿接受企业相关管理办法处置;
七、联系方式
******有限公司
地址:
联系人:袁野
联系方式:*****
附件列表
