招标项目名称:??曹妃甸中俄汉曹物流仓储项目(一期)监理
招标项目编号:??TSJBZB******
公示名称:??【曹妃甸中俄汉曹物流仓储项目(一期)监理】中标候选人公示
公示编号:??TSJBZB******
公示内容:??
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
标段:曹妃甸中俄汉曹物流仓储项目(一期)监理 | |
所属专业:??其他服务业 | 所属地区:??河北省,唐山市,曹妃甸区 |
开标时间:??2025-03-19 09:00:00 | 开标地点:??招标通电子招投标交易平台 |
公示开始日期:??2025-03-20? | 公示截止日期:??2025-03-23? |
1.中标候选人名单
序号 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 合格 | 自监理合同签订之日起至工程竣工验收且缺陷责任期结束止 |
2 | ******有限公司 | 613700.00 | 613700.00 | 合格 | 自监理合同签订之日起至工程竣工验收且缺陷责任期结束止 |
3 | ******有限公司 | 640200.00 | 640200.00 | 合格 | 自监理合同签订之日起至工程竣工验收且缺陷责任期结束止 |
2.中标候选人项目负责人
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 董林林 | 高级工程师 | 注册监理工程师 | ****** |
2 | ******有限公司 | 李伟湛 | 工程师 | 注册监理工程师 | ****** |
3 | ******有限公司 | 周立 | 高级工程师 | 注册监理工程师 | ****** |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 完全响应 |
2 | ******有限公司 | 完全响应 |
3 | ******有限公司 | 完全响应 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 三营门 220kv 输变 电工程围堰导流 | 国网北京市电力公司 | 2024-09-30 00:00:00.0 | 225000 |
2 | ******有限公司 | 外环南河 (浦星公路-新桥港)新建工程 | ******有限公司 | 2022-11-25 00:00:00.0 | ****** |
3 | ******有限公司 | 洗砚湖生态科技城启动区无锡洛社运河文化园 (一期)A 江南运河文化展示馆工程施工监理服务 | ******有限公司 | 2023-10-30 00:00:00.0 | ****** |
4 | ******有限公司 | 东沙河提升改造工程 (监理) | ******办事处 | 2024-12-16 00:00:00.0 | ****** |
5 | ******有限公司 | 汝南县产业集聚区标准化厂房(二期)EPC 工程总承包 | 汝南县产投发展有限公 司 | 2022-11-22 00:00:00.0 | 590000 |
6 | ******有限公司 | ******有限公司杞县大蒜项目监理二标段 | ******有限公司 | 2024-03-07 00:00:00.0 | 804817.66 |
7 | ******有限公司 | 碳谷绿湾二期项目 | ******有限公司 | 2021-12-28 00:00:00.0 | ****** |
8 | ******有限公司 | 碳谷绿湾一期项目 | ******有限公司 | 2022-12-24 00:00:00.0 | ****** |
9 | ******有限公司 | 颛桥镇工-311号地块厂房建设项目 | ******有限公司 | 2022-07-06 00:00:00.0 | ****** |
10 | ******有限公司 | 临港综合区04PD-0107单元C10-01地块标准厂房项目 | ******有限公司 | 2021-08-25 00:00:00.0 | ****** |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 董林林 | 杭州湾标准厂房项目 | ******有限公司 | 2022-12-21 00:00:00.0 | ****** |
2 | ******有限公司 | 董林林 | ******大学金海路校区拓展工程项目 | ******大学 | 2020-07-08 00:00:00.0 | ****** |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 技术明标 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | ******有限公司 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 |
2 | ******有限公司 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
3 | ******有限公司 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
4 | ******有限责任公司 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
5 | ******有限公司 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
6 | ******有限公司 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
7 | ******有限公司 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
8 | ******有限公司 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
9 | ******有限公司 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
10 | ******有限公司 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
11 | ******有限公司 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
12 | ******有限公司 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
13 | ******有限公司 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
14 | ******有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 技术暗标 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | ******有限公司 | 46.53 | 44.91 | 46.40 | 39.85 | 40.80 |
2 | ******有限公司 | 46.01 | 44.83 | 46.10 | 40.36 | 40.00 |
3 | ******有限公司 | 46.23 | 44.93 | 46.10 | 41.00 | 40.57 |
4 | ******有限责任公司 | 46.13 | 45.02 | 45.70 | 41.45 | 39.38 |
5 | ******有限公司 | 45.98 | 44.54 | 46.20 | 39.95 | 39.77 |
6 | ******有限公司 | 45.99 | 44.61 | 46.00 | 40.30 | 39.86 |
7 | ******有限公司 | 46.04 | 45.16 | 45.60 | 40.52 | 39.49 |
8 | ******有限公司 | 45.85 | 45.39 | 43.80 | 33.10 | 37.36 |
9 | ******有限公司 | 46.08 | 44.40 | 45.70 | 41.44 | 40.84 |
10 | ******有限公司 | 46.39 | 45.04 | 45.80 | 41.65 | 40.44 |
11 | ******有限公司 | 46.25 | 45.12 | 46.10 | 41.56 | 40.31 |
12 | ******有限公司 | 46.28 | 45.00 | 45.70 | 41.80 | 40.19 |
13 | ******有限公司 | 46.07 | 45.02 | 45.60 | 40.55 | 39.38 |
14 | ******有限公司 | 45.97 | 45.21 | 45.60 | 39.54 | 39.16 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 22.99 | 79.69 |
2 | ******有限公司 | 26.11 | 78.57 |
3 | ******有限公司 | 26.38 | 78.15 |
4 | ******有限责任公司 | 26.31 | 76.85 |
5 | ******有限公司 | 26.20 | 76.49 |
6 | ******有限公司 | 26.03 | 76.38 |
7 | ******有限公司 | 22.61 | 74.97 |
8 | ******有限公司 | 26.28 | 74.38 |
9 | ******有限公司 | 26.50 | 74.19 |
10 | ******有限公司 | 22.68 | 73.54 |
11 | ******有限公司 | 22.60 | 73.47 |
12 | ******有限公司 | 22.65 | 73.44 |
13 | ******有限公司 | 22.60 | 72.92 |
14 | ******有限公司 | 22.60 | 70.70 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 不符合暗标编制要求。 |
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式 | |
******有限公司 | ******有限公司 |
地址:??曹妃甸工业区市政大厦B座 | 地址:??唐山市曹妃甸区工业区市政服务大厦A座 |
联系人:??王柏冬 | 联系人:??范淑娟 |
电话:??****** | 电话:??****** |
电子邮箱:??/ | 电子邮箱:??****** |
8.其他公示内容:
全部投标单位:
******************************有限公司。
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
******发改委, 原文链接地址